stocksperps.com

Stocks Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for stocks markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

20 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
20
3 exchanges
Total OI
$8.12B
Top 60 by size
Highest Funding
HYPE 0.010%
Longs pay
Lowest Funding
TRX -0.014%
Shorts pay

Stocks Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $64,899.1 -0.0012% -0.0000% $3.27B
HYPE $72.85 +0.0100% +0.0013% $1.48B
ETH $1,763.42 -0.0091% +0.0013% $1.37B
SOL $72.4 -0.0054% -0.0012% $501.3M
ZEC $503.66 +0.0100% +0.0013% $266.8M
XRP $1.2 -0.0134% -0.0002% $213.5M
XAUT $4,300.2 +0.0050% $167.2M
NEAR $2.28 +0.0100% +0.0013% $100.6M
DOGE $0.08598 +0.0087% +0.0001% $99.8M
WLD $0.6582 +0.0100% +0.0013% $89.1M
BNB $601.5 +0.0100% +0.0013% $77.5M
LIT $1.76 +0.0050% +0.0045% $68.3M
SUI $0.7902 +0.0100% +0.0013% $61.4M
TRX $0.31863 -0.0138% -0.0027% $59.3M
LTC $45.34 +0.0029% +0.0013% $52.3M
ADA $0.169 +0.0100% +0.0005% $50.4M
AAVE $75.79 -0.0056% +0.0013% $49.9M
ASTER $0.6607 +0.0050% +0.0019% $48.5M
LINK $8.17 +0.0100% +0.0013% $47.8M
XMR $346.67 +0.0100% +0.0015% $44.6M
← Full funding scanner