stocksperps.com

Stocks Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for stocks markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

20 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
20
3 exchanges
Total OI
$7.55B
Top 60 by size
Highest Funding
HYPE 0.010%
Longs pay
Lowest Funding
ADA -0.029%
Shorts pay

Stocks Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $62,757 +0.0048% +0.0006% $3.23B
ETH $1,672.6 +0.0037% -0.0003% $1.28B
HYPE $62.48 +0.0100% +0.0013% $1.25B
SOL $69.41 -0.0097% -0.0023% $505.3M
XRP $1.1 +0.0067% +0.0003% $201.8M
ZEC $415.38 -0.0023% +0.0013% $171.2M
XAUT $4,069.9 -0.0008% $145.2M
DOGE $0.07911 -0.0057% -0.0002% $94.1M
NEAR $1.95 +0.0021% +0.0013% $73.1M
BNB $577.4 +0.0095% +0.0011% $71.4M
SUI $0.7015 +0.0023% +0.0013% $61.5M
LIT $1.56 +0.0050% +0.0013% $58.6M
WLD $0.5303 -0.0099% +0.0013% $58.5M
TRX $0.33039 +0.0009% -0.0017% $55.3M
ADA $0.1509 -0.0291% -0.0043% $49.0M
XMR $331.83 +0.0100% +0.0013% $48.4M
LINK $7.62 -0.0012% +0.0013% $47.7M
AAVE $71.69 -0.0168% +0.0013% $47.5M
ASTER $0.63 +0.0050% +0.0013% $47.1M
LTC $42.16 -0.0094% -0.0004% $46.8M
← Full funding scanner