stocksperps.com

Stocks Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for stocks markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

20 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
20
3 exchanges
Total OI
$6.73B
Top 60 by size
Highest Funding
ZRO 0.007%
Longs pay
Lowest Funding
WLD 0.001%
Shorts pay

Stocks Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,135 +0.0013% $2.36B
HYPE $70.23 +0.0013% $1.56B
ETH $1,771.3 +0.0013% $1.37B
SOL $81.06 +0.0013% $449.2M
ZEC $447.85 +0.0013% $207.2M
LIT $2.61 +0.0013% $144.9M
AAVE $92.17 +0.0013% $87.6M
NEAR $2.01 +0.0013% $84.5M
XRP $1.13 +0.0013% $79.8M
PUMP $0.001612 +0.0013% $50.9M
XMR $326.53 +0.0073% $47.6M
XPL $0.10767 +0.0013% $44.0M
WLD $0.39825 +0.0011% $41.9M
LINK $7.89 +0.0013% $37.0M
MON $0.024386 +0.0013% $33.8M
ZRO $1 +0.0073% $31.4M
DOGE $0.07484 +0.0013% $27.2M
ADA $0.18022 +0.0013% $26.9M
FARTCOIN $0.16052 +0.0013% $26.4M
BNB $578.86 +0.0013% $25.4M
← Full funding scanner