stocksperps.com

Stocks Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for stocks markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

20 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
20
3 exchanges
Total OI
$8.32B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.032%
Longs pay
Lowest Funding
TRX -0.022%
Shorts pay

Stocks Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $62,059.6 +0.0019% +0.0013% $3.47B
HYPE $68.38 +0.0029% +0.0013% $1.52B
ETH $1,742.44 +0.0018% +0.0013% $1.39B
SOL $77.17 -0.0061% +0.0006% $537.7M
XRP $1.08 +0.0100% +0.0011% $213.5M
ZEC $462.2 +0.0024% +0.0013% $209.8M
XAUT $4,073.6 -0.0063% $138.4M
LIT $2.29 +0.0050% +0.0013% $114.3M
DOGE $0.0719 +0.0009% -0.0002% $87.1M
BNB $564.1 -0.0130% +0.0004% $82.4M
AAVE $87.35 +0.0100% +0.0013% $80.8M
NEAR $1.87 +0.0017% +0.0013% $75.5M
LTC $43.71 -0.0004% +0.0013% $55.4M
ADA $0.1668 -0.0066% +0.0009% $54.8M
LINK $7.6 -0.0129% +0.0013% $53.8M
SUI $0.7055 +0.0054% +0.0013% $52.3M
TRX $0.32745 -0.0219% -0.0040% $51.5M
XMR $322.52 +0.0319% +0.0081% $48.8M
ASTER $0.6195 +0.0007% +0.0013% $46.3M
WLD $0.3727 +0.0026% +0.0013% $43.6M
← Full funding scanner